<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GoldenLog For New life</title>
		<link>http://goldenlog.net/tattertools/</link>
		<description>인생의 골든에이지는 50대 이후입니다. 골든에이지의 생각이 담긴 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:43:46 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.2.2 : Animato</generator>
		<image>
		<title>GoldenLog For New life</title>
		<url>http://goldenlog.net/tattertools/attach/1/6910394536.jpg</url>
		<link>http://goldenlog.net/tattertools/</link>
		<width>170</width>
		<height>255</height>
		<description>인생의 골든에이지는 50대 이후입니다. 골든에이지의 생각이 담긴 블로그입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Adobe Master Class Video Track 2008참가</title>
			<link>http://goldenlog.net/tattertools/entry/Adobe-Master-Class-Video-Track-2008%EC%B0%B8%EA%B0%80</link>
			<description>&lt;a name=&quot;U486461f2224e1&quot; class=&quot;entry(656)&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://goldenlog.net/tattertools/attach/1/5098911797.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;338&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;25일 강남 그랜드인터콘티넨탈에서 Adobe Master Class 가 열렸다&lt;br /&gt;비데오 트랙으로 들어가 오후 1시부터 강연을 들었다.&lt;br /&gt;주로 프리미어프로보다는 사운드부쓰를 활용한 소리편집에 시간을 많이 할애하였다.&lt;br /&gt;HD 블루레이에 대한 것은 몇마디 하다가 그냥 넘어가서 아쉬웠다&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://goldenlog.net/tattertools/attach/1/9565960980.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;338&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CS4가 연말에 나온다는 것을 보면 CS3 버전을 할인판매 위한 행사라고 보인다.&lt;br /&gt;프리미어프로의 타임코드 사용법이 눈에 들어왔고&lt;br /&gt;강사가 강의 시작 전 디카로 객석을 우선 찍는 제스츠어가 인상적이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;강의후 업체에서나와 홍보를 하였는데&lt;br /&gt;프리젠테이션 기법이 강사와 대단한 차이를 보였다&lt;br /&gt;강사의 기법이 3D라 비교하면 한국업체직원의 발표는 2D에 해당된다고 보겠다.&lt;br /&gt;귀열고 듣지 안될 정도로 마이크 시설이 완전하지를 않았다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;언제나도 그렇지만&lt;br /&gt;뽑기에 맘이 가 있는 사람들이 발 하나는 문밖에 걸치고&lt;br /&gt;마지막 행운의 번호가 자신이 아님을 아는 순간 썰물처럼 빠져나갔다.&lt;br /&gt;괜히 왔다는 생각을 늘하면서도 이런행사가 있으면 그래도 혹시 하고 오곤하는 내 모습이 우습니다.&lt;br /&gt;몇가지 배운 것을 실습해봐야겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[
			AutoSourcing.setString(656, &quot;&quot;, &quot;GoldenLog For New life&quot;, &quot;http://goldenlog.net/tattertools/656&quot;);
		//]]&gt;&gt;
		&lt;/script&gt;</description>
			<category>My Digital Literacy</category>
			<category>Adobe Master Class</category>
			<category>프리미어프로cs3</category>
			<author> (골든로그(GoldenLog))</author>
			<guid>http://goldenlog.net/tattertools/656</guid>
			<comments>http://goldenlog.net/tattertools/entry/Adobe-Master-Class-Video-Track-2008%EC%B0%B8%EA%B0%80#entry656comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:43:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[HDV] 대부도 바닷가와 노을 - 캐논 HV20</title>
			<link>http://goldenlog.net/tattertools/entry/HDV-%EB%8C%80%EB%B6%80%EB%8F%84-%EB%B0%94%EB%8B%B7%EA%B0%80%EC%99%80-%EB%85%B8%EC%9D%84-%EC%BA%90%EB%85%BC-HV20</link>
			<description>&lt;a name=&quot;U486461f2224e1&quot; class=&quot;entry(655)&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;CENTER&gt;촬영 :캐논HV20&lt;br /&gt;촬영모드 : HDV&lt;br /&gt;활영시간 : 오후 4시- 8시 &lt;br /&gt;캡춰:Aspect HD&lt;br /&gt;편집 : 프리미어 프로 CS3&lt;br /&gt;인코딩 : 윈미 9&lt;br /&gt;비트레이트:4M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;EMBED name=FLVPlayer pluginspage=http://www.macromedia.com/go/getflashplayer align=top src=http://www.freeegg.com/flash/player/channelPlayer.swf?id=164248&amp;amp;channelID=goldenlog&amp;amp;skinNum=3 width=704 height=441 type=application/x-shockwave-flash quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; allowFullScreen=&quot;true&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/CENTER&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[
			AutoSourcing.setString(655, &quot;&quot;, &quot;GoldenLog For New life&quot;, &quot;http://goldenlog.net/tattertools/655&quot;);
		//]]&gt;&gt;
		&lt;/script&gt;</description>
			<category>HDV자작동영상</category>
			<category>16:9</category>
			<category>AspectHD</category>
			<category>HD</category>
			<category>HDV</category>
			<category>고화질</category>
			<category>노을</category>
			<category>대부도</category>
			<category>와이드</category>
			<category>윈미</category>
			<category>캐논</category>
			<category>캐논hv20</category>
			<author> (골든로그(GoldenLog))</author>
			<guid>http://goldenlog.net/tattertools/655</guid>
			<comments>http://goldenlog.net/tattertools/entry/HDV-%EB%8C%80%EB%B6%80%EB%8F%84-%EB%B0%94%EB%8B%B7%EA%B0%80%EC%99%80-%EB%85%B8%EC%9D%84-%EC%BA%90%EB%85%BC-HV20#entry655comment</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 10:59:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[LX2] 노을 장면 - 이제 4:3은 왠지 촌스러운 느낌이 들고 16:9가 좋아</title>
			<link>http://goldenlog.net/tattertools/entry/LX2-%EB%85%B8%EC%9D%84-%EC%9E%A5%EB%A9%B4-%EC%9D%B4%EC%A0%9C-43%EC%9D%80-%EC%99%A0%EC%A7%80-%EC%B4%8C%EC%8A%A4%EB%9F%AC%EC%9A%B4-%EB%8A%90%EB%82%8C%EC%9D%B4-%EB%93%A4%EA%B3%A0-169%EA%B0%80-%EC%A2%8B%EC%95%84</link>
			<description>&lt;a name=&quot;U486461f2224e1&quot; class=&quot;entry(654)&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;IMG title=P1000632.jpg style=&quot;WIDTH: 738px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 415px&quot; alt=P1000632.jpg src=&quot;http://www.camuser.kr/zbxe/files/attach/images/421/46037/P1000632.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;IMG title=P1000638.jpg style=&quot;WIDTH: 738px; CURSOR: pointer; HEIGHT: 415px&quot; alt=P1000638.jpg src=&quot;http://www.camuser.kr/zbxe/files/attach/images/421/46037/P1000638.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아래는 캐논 300D로&amp;nbsp; 찍은 것이다. 괜히 4:3이 맘에 안들기 시작하네&lt;br /&gt;눈이 간사해서.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://goldenlog.net/tattertools/attach/1/9139974841.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;491&quot; width=&quot;738&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[
			AutoSourcing.setString(654, &quot;&quot;, &quot;GoldenLog For New life&quot;, &quot;http://goldenlog.net/tattertools/654&quot;);
		//]]&gt;&gt;
		&lt;/script&gt;</description>
			<category>PhotoLog</category>
			<category>16:9</category>
			<category>노을</category>
			<category>석양</category>
			<category>캐논300D</category>
			<category>파나소닉LX2</category>
			<author> (골든로그(GoldenLog))</author>
			<guid>http://goldenlog.net/tattertools/654</guid>
			<comments>http://goldenlog.net/tattertools/entry/LX2-%EB%85%B8%EC%9D%84-%EC%9E%A5%EB%A9%B4-%EC%9D%B4%EC%A0%9C-43%EC%9D%80-%EC%99%A0%EC%A7%80-%EC%B4%8C%EC%8A%A4%EB%9F%AC%EC%9A%B4-%EB%8A%90%EB%82%8C%EC%9D%B4-%EB%93%A4%EA%B3%A0-169%EA%B0%80-%EC%A2%8B%EC%95%84#entry654comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:27:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디지털 포퓰리즘(Digital Populism)</title>
			<link>http://goldenlog.net/tattertools/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%ED%8F%AC%ED%93%B0%EB%A6%AC%EC%A6%98Digital-Populism</link>
			<description>&lt;a name=&quot;U486461f2224e1&quot; class=&quot;entry(651)&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;이문열씨가 귀국해 이번 촛불문화를 보고&lt;FONT style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #ffffff&quot;&gt; &lt;STRONG&gt;디지털 포퓰리즘&lt;/STRONG&gt;의 &lt;/FONT&gt;승리라고 기자회견을 하였다. 위키피디아에도 없고 여기저기 검색을 하여 아래와 같은 것을 찾았다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;FONT size=2&gt;온라인에서의 인기 영합주의라는 뜻으로 디지털 &lt;/FONT&gt;&lt;A class=gu_15_0b0bcd style=&quot;COLOR: #333333&quot; href=&quot;http://search.daum.net/cgi-bin/nsp/search.cgi?w=news&amp;amp;q=%C6%F7%C7%BD%B8%AE%C1%F2&amp;amp;nil_profile=newskwd&amp;amp;nil_id=v14409461&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT face=verdana color=#0000ff size=2&gt;포퓰리즘&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;FONT face=verdana&gt;&lt;FONT size=2&gt;(Digital Populism)이라 부르기도 하는데 `군중의 지혜&#039;(Wisdom of Crowd)에 너무 많은 신뢰를 주는 것에 대해 경계하는 의미에서 나온 말이라 할 수 있다. &lt;br /&gt;따라서 대중의 목소리가 단순한 의견(Opinion) 수준에서 이제는 집합적으로 모여서 거대한 지능(Intelligence) 수준으로 커지게 되면서 이러한 지능의 신뢰성과 방향성에 대해서도 고민을 해야 하는 시기가 온 것이라는 생각이 든다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;군중의 지혜에 대한 신뢰와 방향성의 고민은 인터넷과 웹 2.0의 기본 철학에서 출발해야 할 것으로 보인다. 인터넷과 웹2.0의 기본 철학은 참여를 통해 개인의 다양성과 창의성을 살리고 이를 공유하는데 있으며, 이 모든 것은 개인의 자율적 의지에 의해 이루어진다. 따라서 군중의 지혜가 신뢰와 방향성을 가지기 위해서는 개인의 창의적이고 다양한 생각들이 자유롭게 표현되는 것뿐 아니라 정보와 지식에 대해 스스로 책임을 가지는 문화가 필요하다는 생각이 든다. 개인뿐 아니라 지식생태계 구성원 중 하나인 기업들도 수익과 효율성만을 강조하기보다 개인의 다양성을 포용하고 앞으로 더 거대해질 집단 지능에 대해 신뢰성을 확보하기 위한 노력을 함께 해야 할 것이다.&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;A href=&quot;http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2006101902012669648002&quot; target=_blank&gt;&lt;FONT size=2&gt;출처 &lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;디지털 포퓰리즘에 대한 부분은 수긍을 하지만 그 것이 가질 수있는 위험성에 대해 한번 생각해 보아야 할 것이다. 이문열씨가 승리라는 단어를 쓴 것은 유명작가로서의 포지션에서 대중에게 미칠 수있는 영향력을 고려하여 한번 더 생각하고 단어 선정을 달리했으면 어떨까하는 아쉬움이 든다.&lt;br /&gt;흑백논리는 언제나 상처를 남기기 때문이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 부분에 대한 나와 같은 우려를 하는 글이 있어서 링크를 한다&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.donga.com/fbin/output?n=200806130051&quot; target=_blank&gt;동아일보&lt;/A&gt;&lt;A class=tit onclick=&#039;smartLog(this, &quot;s=NS&amp;amp;a=PNNS&amp;amp;d=MD20080613030827254&amp;amp;pg=1&amp;amp;r=1&amp;amp;p=1&amp;amp;rc=10&amp;amp;st=0&amp;amp;e1=&amp;amp;bt=1&amp;amp;hs=0&amp;amp;hi=0&quot;, event); return gUSR12Link(null, &quot;PNNS&quot;, &quot;1&quot;, &quot;1&quot;, &quot;&quot;, &quot;MD20080613030827254&quot;);&#039; href=&quot;http://www.donga.com/fbin/output?n=200806130051&quot; target=news_line&gt;[횡설수설/정성희]디지털 &lt;B&gt;포퓰리즘&lt;/B&gt;&lt;/A&gt;&lt;SPAN style=&quot;DISPLAY: none&quot;&gt; MD20080613030827254&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;U&gt;&lt;FONT color=#810081&gt;촛불집회 본질은 디지털 &lt;B&gt;포퓰리즘&lt;/B&gt;”&lt;/FONT&gt;&lt;/U&gt;&lt;SPAN style=&quot;DISPLAY: none&quot;&gt; MD20080612153112834&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp; &lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.donga.com/fbin/output?n=200806130044&amp;amp;top20=1&quot; target=_blank&gt;동아일보 인터넷 집단지성? 익명의 집단극성! &lt;br /&gt;&lt;/A&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[
			AutoSourcing.setString(651, &quot;&quot;, &quot;GoldenLog For New life&quot;, &quot;http://goldenlog.net/tattertools/651&quot;);
		//]]&gt;&gt;
		&lt;/script&gt;</description>
			<category>Keyword</category>
			<category>디지털포퓰리즘</category>
			<category>웹2.0</category>
			<category>이문열</category>
			<category>집단지성</category>
			<author> (골든로그(GoldenLog))</author>
			<guid>http://goldenlog.net/tattertools/651</guid>
			<comments>http://goldenlog.net/tattertools/entry/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8-%ED%8F%AC%ED%93%B0%EB%A6%AC%EC%A6%98Digital-Populism#entry651comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:01:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LX2 마포대교 다리밑에서 하늘을 보며</title>
			<link>http://goldenlog.net/tattertools/entry/LX2-%EB%A7%88%ED%8F%AC%EB%8C%80%EA%B5%90-%EB%8B%A4%EB%A6%AC%EB%B0%91%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%95%98%EB%8A%98%EC%9D%84-%EB%B3%B4%EB%A9%B0</link>
			<description>&lt;a name=&quot;U486461f2224e1&quot; class=&quot;entry(650)&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;IMG title=P1000419.jpg alt=P1000419.jpg src=&quot;http://goldenlog.net/gl/gallery/files/attach/images/2808/586/016/P1000419.jpg&quot;&gt;&lt;br /&gt;아래서 위로 세워 찍었는데&lt;br /&gt;마치 다리가 쪼개진것처럼 보이나 실제로는 V틈자가 그리 큰 것은 아닐 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;태권브이네 완전히 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[
			AutoSourcing.setString(650, &quot;&quot;, &quot;GoldenLog For New life&quot;, &quot;http://goldenlog.net/tattertools/650&quot;);
		//]]&gt;&gt;
		&lt;/script&gt;</description>
			<category>PhotoLog</category>
			<category>16:9</category>
			<category>lx2</category>
			<category>마포대교</category>
			<author> (골든로그(GoldenLog))</author>
			<guid>http://goldenlog.net/tattertools/650</guid>
			<comments>http://goldenlog.net/tattertools/entry/LX2-%EB%A7%88%ED%8F%AC%EB%8C%80%EA%B5%90-%EB%8B%A4%EB%A6%AC%EB%B0%91%EC%97%90%EC%84%9C-%ED%95%98%EB%8A%98%EC%9D%84-%EB%B3%B4%EB%A9%B0#entry650comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:07:38 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
